Descripción
Confort celestial cada noche
Relájese después de un largo día con nuestro juego de sábanas de satén supersuave. Le proporcionará una experiencia de sueño de lujo cada noche. Este juego también aportará un toque de sofisticación a su decoración.
Elegante
Las sábanas de satén Ortorex aportarán un aspecto elegante al diseño de su dormitorio.
Duradero
Este juego de sábanas resistirá los lavados frecuentes sin perder su aspecto original.
Práctico
Podrá encajar fácilmente nuestra sábana en su cama sin ninguna molestia. Se mantendrá en su sitio incluso cuando se mueva.
Guía de tallas
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
26
4 Estrellas
9
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0