Descripción
Moldea al instante y confianza duradera
Disfruta de curvas suaves todos los días usando el Corsé de Compresión Ortorex. Este ingenioso diseño ayuda a crear una figura estilizada con cualquier prenda. Siéntete segura y cómoda, perfecto para el trabajo, eventos o relajarte en casa. Apoya tu postura y aumenta tu confianza al instante.
Efecto reloj de arena
Transforma tu silueta simplemente al ponértelo. Los paneles reforzados moldean tu cintura para una apariencia definida.
Control abdominal
La presión firme aplana tu abdomen sin incomodidad ni volumen. La ropa se ajusta mejor y el movimiento se mantiene cómodo todo el día.
Soporte para la postura
Mejora la forma en que te sientas y te paras con soporte incorporado. Experimenta menos encorvamiento y mayor comodidad durante tu rutina.
Guía de tallas
- PARA MEDIRTE:
- 1. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más delgada de tu cintura.
- 2. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más llena de tu busto y caderas.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |

























Grace Z. (comprador verificado)
Me da un aspecto ordenado siempre.
Sophie B. (comprador verificado)
Cómoda de llevar. Fácil de poner y quitar.