Descripción
Permanecen en las piernas todo el día sin causar molestias
Las medias de compresión Ortorex garantizan la sujeción necesaria para sus piernas. Favorecen la circulación sanguínea, por lo que sus piernas no se cansarán después de estar mucho tiempo de pie. Además, su diseño sin puntera proporciona libertad de movimiento a sus pies.
Compresión cómoda
Nuestras medias hasta el muslo ejercen presión sobre las piernas, estimulando el flujo sanguíneo. Esto ayuda a una recuperación muscular más rápida y a prevenir la fatiga.
Material transpirable
Estas medias sin dedos mantendrán sus piernas frescas durante todo el día.
Diseño antideslizante
La banda elástica de la parte superior proporciona un agarre superior. No deja que las medias se deslicen hacia abajo.
Guía de tallas
- PARA MEDIRSE:
- 1. Enrolle la cinta métrica alrededor del tobillo, justo por encima del hueso del tobillo.
- 2. Enrolle la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 3. Doble la pierna en un ángulo de 30° y envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del muslo, a unos 10 cm por encima del punto medio de la rótula.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
25
4 Estrellas
3
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0