Descripción
Zapatillas ligeras para el día a día
Las zapatillas transpirables Ortorex te proporcionarán una comodidad superior. El tejido de malla las convierte en una excelente elección para las estaciones cálidas. Mantendrán tus pies sanos evitando la acumulación de humedad. Gracias a su look desenfadado, ¡estas zapatillas irán bien con cualquier conjunto!
Material transpirable
El tejido de malla favorece la circulación activa del aire. Tus pies se mantendrán frescos y sin sudor incluso en los días más calurosos.
Cordones sin atar
Nuestras zapatillas informales son fáciles de poner y quitar. Ya no tendrás que preocuparte por que se desaten los cordones.
Suela antideslizante
Las zapatillas Ortorex proporcionan una excelente tracción, por lo que caminarás con confianza sobre cualquier terreno.
Guía de tallas
- Para medir tus pies para los zapatos:
- 1. Ponte de pie descalzo con el talón contra la pared.
- 2. Coloca una regla en el suelo paralela a tu pie con el extremo de la regla contra la pared.
- 3. Mide la longitud desde la pared hasta el extremo del dedo más largo.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
35
4 Estrellas
5
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0