Descripción
Aumente su rendimiento deportivo y su confianza
El conjunto de compresión Ortorex es lo que necesita para conseguir mejores resultados en sus entrenamientos. Ofrece una comodidad y sujeción superiores, permitiéndole ejercitarse durante más tiempo y con mayor eficacia. Nuestra ropa deportiva mantiene sus propiedades incluso después de lavados frecuentes, garantizando un uso a largo plazo.
Compresión graduada
El conjunto de compresión Orotrex mejora el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los músculos. Esto ayuda a mejorar la resistencia y reducir la rigidez muscular después de un entrenamiento.


Ajuste sin restricciones
Nuestra ropa deportiva para gimnasio permite la libertad de movimientos durante el ejercicio, mejorando el rendimiento y reduciendo el riesgo de lesiones.
Material de secado rápido
El tejido absorbe y evapora rápidamente el sudor, manteniéndole cómodo durante el ejercicio.

Guia de tallas

- CÓMO MEDIRSE:
- 1. Párese derecho con los brazos colgando naturalmente a los costados.
- 2. Comience con una cinta métrica en el punto más alto del hombro y extiéndala hasta el dobladillo deseado.
- 3. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más amplia de tu pecho.
- 4. Estire la cinta métrica a lo largo de su espalda de un hombro al otro.
- 5. Coloque la cinta métrica en el punto donde comienza la manga y extiéndala hasta el dobladillo deseado.
SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.83 | 83-90 | 32.68-35.43 | 39 | 15.35 | 58 | 22.83 |
M | 60 | 23.62 | 86-96 | 33.86-37.79 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
L | 62 | 24.41 | 89-105 | 35.04-41.34 | 41 | 16.14 | 62 | 24.41 |
XL | 64 | 25.2 | 93-112 | 36.61-44.09 | 43 | 16.93 | 64 | 25.2 |
2XL | 66 | 25.98 | 96-118 | 37.79-46.46 | 45 | 17.72 | 66 | 25.98 |
3XL | 68 | 27.66 | 100-124 | 39.37-48.82 | 47 | 18.5 | 68 | 26.77 |

1. Envuelve la cinta métrica alrededor de tu cintura y la parte más ancha de tus caderas. 2. Comienza la cinta métrica en la parte superior de la línea del pantalón y extiéndela hasta el tobillo.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.65 | 54 | 21.26 | 77 | 30.31 |
M | 89 | 35.04 | 58 | 22.83 | 80 | 31.5 |
L | 90 | 35.43 | 62 | 24.41 | 83 | 32.68 |
XL | 91 | 35.83 | 66 | 25.98 | 86 | 33.86 |
2XL | 92 | 36.22 | 70 | 27.56 | 89 | 35.04 |
3XL | 93 | 36.61 | 74 | 29.13 | 94 | 37.01 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
47
4 Estrellas
13
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0