Descripción
Garantizan la sujeción necesaria para sus piernas
Camine cómodamente con las medias de compresión Ortorex. Favorecen la circulación sanguínea, por lo que las piernas no se cansan después de estar mucho tiempo de pie. El material duradero y el talón reforzado garantizan una larga duración.
Compresión cómoda
Nuestras medias ejercen presión sobre las piernas, ayudando a la recuperación y evitando la fatiga.
Diseño antideslizante
La banda elástica de la parte superior proporciona un agarre superior. No permite que las medias se deslicen hacia abajo.
Material transpirable
El tejido permite una correcta circulación del aire para que sus piernas se mantengan secas y frescas.
Guia de tallas
- CÓMO MEDIRSE:
- 1. Párese derecho sobre una superficie plana con los pies ligeramente separados.
- 2. Envuelva la cinta métrica alrededor de su tobillo, justo por encima del hueso del tobillo.
- 3. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu pantorrilla.
- 4. Envuelva la cinta métrica alrededor de su muslo, aproximadamente 3,9 '' (10 cm) por encima de su rodilla.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Emilia J. (comprador verificado)
¡Estas medias han sido un cambio radical para mis problemas de circulación!