Descripción
Alisa tu silueta al instante cada día
Siéntete segura cada mañana usando la ropa interior moldeadora Ortorex. La ropa se ajusta mejor y las líneas quedan completamente ocultas debajo. Mantente cómoda todo el día sin tener que acomodarte. Tus prendas favoritas se verán aún más favorecedoras.
Curvas realzadas
Logra una hermosa figura en segundos para cualquier ocasión. El diseño especial levanta suavemente tus glúteos para un realce natural.
Definición de cintura
Luce más delgada mientras la ropa interior de control de abdomen moldea tu zona media. Disfruta de una cintura definida cada vez que te la pongas.
Comodidad duradera
El tejido suave permite que tu piel respire mientras te mantiene segura. Los tirantes ajustables aseguran el ajuste perfecto para todo tipo de cuerpo.
Guía de tallas
- PARA MEDIRTE:
- 1. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más delgada de tu cintura.
- 2. Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu busto y caderas.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |























Grace S. (comprador verificado)
Me pareció muy fácil de poner y no se enrolla. Me dio el soporte extra que quería sin sentirse rígido. ¡Muy contenta!
Melissa H. (comprador verificado)
La faja tiene muy buena transpirabilidad y ajusta bien.