Descripción
Luce un aspecto estupendo y siéntete cómoda mientras entrenas
Experimenta la máxima comodidad con el sujetador deportivo Ortorex. Fabricado con material elástico, garantiza un movimiento sin restricciones durante el entrenamiento. Llevar este top mejorará tu rendimiento físico y aumentará tu confianza.
Duradero
Incluso después de varios lavados y un uso regular, este sujetador mantiene su forma y aspecto.
Suave
El tejido es suave al tacto. Se acabaron las rozaduras y las molestias durante los entrenamientos.
Ajustable
La hebilla de la espalda ofrece un ajuste personalizable. Tú controlas el nivel de ajuste.
Guía de tallas
- TOMA TUS MEDIDAS:
- Antes de empezar, ponte un sujetador sin forro que sujete tu silueta natural, sin bralette ni sujetador con relleno.
- Para medirte el pecho, pasa la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del busto. Asegúrate de mantener la cinta métrica en posición horizontal. Sujétala firmemente, sin apretar.
- Para medir la parte inferior del pecho, rodea la caja torácica con la cinta métrica, directamente y de manera uniforme por debajo del pecho.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
20
4 Estrellas
6
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0