Descripción
Logra una silueta despampanante en segundos
El moldeador Ortorex realzará tus curvas naturales, mientras oculta cualquier imperfección. Te aportará confianza allá donde vayas.
Efecto adelgazante
Gracias a su alta compresión, nuestra ropa interior ayuda a contornear la cintura y los muslos. Suavizará los bultos bajo la ropa, haciéndote parecer más delgada.
Cómodo de llevar
Fabricado con un tejido de calidad, el body Ortorex es ligero y transpirable. Te mantendrá fresca durante todo el día, evitando el sudor y el olor.
Ajuste regulable
Nuestras prendas moldeadoras incorporan un cierre de corchete que permite controlar el grado de compresión.
Guía de tallas
- PARA MEDIRSE:
- 1. Colócate recto con los brazos colgando de forma natural a los lados.
- 2. Pon una cinta métrica en el punto más alto del hombro y extiéndela hacia abajo hasta el dobladillo deseado.
- 3. Pasa la cinta métrica alrededor de la cintura, la parte más ancha del pecho y las caderas.
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
21
4 Estrellas
4
3 Estrellas
1
2 Estrellas
0
1 Estrella
0