Descripción
Mantén los pies calientes y cómodos en invierno
Haz que cualquier experiencia al aire libre sea agradable llevando las botas de nieve Ortorex. Su diseño ligero proporciona una comodidad excepcional, convirtiendo los paseos diarios en una delicia.
Antideslizante
La tracción superior de estas botas garantiza paseos seguros.
Ligeras
A pesar de su resistente construcción, el calzado Ortorex no te pesará en los pies.
Ajustable
Con su diseño de cordones, siempre conseguirás un ajuste perfecto.
Guía de tallas
- PARA TOMARTE LAS MEDIDAS DE LOS ZAPATOS:
- 1. Ponte de pie descalzo con el talón contra la pared.
- 2. Coloca una regla en el suelo paralela a tu pie con el extremo de la regla contra la pared.
- 3. Calcula la longitud desde la pared hasta el extremo del dedo más largo del pie.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | 36 | 7 | 5.5 | 39 | 24.2 | 9.53 | 37 | 7.5 | 6 | 39.5 | 24.8 | 9.76 | 38 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
39 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
40 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
41 | 10.5 | 9 | 43 | 27.2 | 10.71 |
42 | 11 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
43 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.4 | 11.18 |
44 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
45 | 13 | 12 | 47 | 29.6 | 11.65 |
46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.3 | 11.93 |
47 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.21 |
Ratings Distribution
5 Estrellas
23
4 Estrellas
6
3 Estrellas
0
2 Estrellas
0
1 Estrella
0